<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Pantheon	</title>
	<atom:link href="https://www.archeoroma.it/siti/pantheon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.archeoroma.it/siti/pantheon/</link>
	<description>Ente di promozione del Turismo a Roma: monumenti, eventi, biglietti</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Mar 2025 16:20:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Di: Marco Marinelli		</title>
		<link>https://www.archeoroma.it/siti/pantheon/#comment-1157</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marco Marinelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2025 23:17:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.archeoroma.it/?post_type=siti&#038;p=148#comment-1157</guid>

					<description><![CDATA[Ricordiamo anche che il raggio di luce nel solstizio d&#039;estate datava la nascita di Roma, di Giulio Cesare o Augusto? Delle tre l&#039;una è vera. È un orologio astronomico capolavoro d&#039;ingegneria mondiale patrimonio dell&#039;umanità dell&#039;UNESCO. Va visitato assolutamente ed è nuovamente gratuito! Incredibile ma vero! In altri Paesi un monumento appena importante si paga la visita e noi a Roma tutto gratis tranne il Colosseo, i Fori e i Musei Vaticani. Tutto il centro storico di Roma è patrimonio dell&#039;umanità dell&#039;UNESCO. Città più antica duemila ottocento anni quasi...metropoli più grande del mondo in epoca antica 1,5 mln. di abitanti con Ostia e Fiumicino. Poi nel medioevo decaduta, ma sempre viva e sede del Papato, da San Pietro a papa Francesco fino al 1870 capitale del Regno d&#039;Italia poi dal 2/6/1946 capitale della Repubblica italiana. Daje Roma!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ricordiamo anche che il raggio di luce nel solstizio d&#8217;estate datava la nascita di Roma, di Giulio Cesare o Augusto? Delle tre l&#8217;una è vera. È un orologio astronomico capolavoro d&#8217;ingegneria mondiale patrimonio dell&#8217;umanità dell&#8217;UNESCO. Va visitato assolutamente ed è nuovamente gratuito! Incredibile ma vero! In altri Paesi un monumento appena importante si paga la visita e noi a Roma tutto gratis tranne il Colosseo, i Fori e i Musei Vaticani. Tutto il centro storico di Roma è patrimonio dell&#8217;umanità dell&#8217;UNESCO. Città più antica duemila ottocento anni quasi&#8230;metropoli più grande del mondo in epoca antica 1,5 mln. di abitanti con Ostia e Fiumicino. Poi nel medioevo decaduta, ma sempre viva e sede del Papato, da San Pietro a papa Francesco fino al 1870 capitale del Regno d&#8217;Italia poi dal 2/6/1946 capitale della Repubblica italiana. Daje Roma!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Carlo Maria Mosco		</title>
		<link>https://www.archeoroma.it/siti/pantheon/#comment-695</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carlo Maria Mosco]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Sep 2024 20:03:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.archeoroma.it/?post_type=siti&#038;p=148#comment-695</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.archeoroma.it/siti/pantheon/#comment-538&quot;&gt;frederic rossignol&lt;/a&gt;.

L&#039;edificio fu donato dall&#039;imperatore d&#039;Oriente Foca nel 609 alla chiesa; l&#039;allora papa Bonifacio IV volle onorare il donante mediante l&#039;erezione nel Foro romano di una colonna, derivata ovviamente dalla spoliazione di un precedente monumento romano.

Riguardo le trasformazioni, innanzitutto la statuaria è stata rimossa e probabilmente arsa nelle fornaci per ottenere calce. 
Del resto il nuovo culto monoteistico non aveva tra le sue qualità la tolleranza verso il diverso, men che mai verso altre divinità. 
Sono dunque sparite anche le statue di Augusto e di Agrippa che dovevano ornare le due enormi nicchie situate nell&#039;avancorpo dell&#039;edificio.

Probabilmente i restauri eseguiti nel 1747 hanno alterato la struttura del secondo ordine nella cella.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.archeoroma.it/siti/pantheon/#comment-538">frederic rossignol</a>.</p>
<p>L&#8217;edificio fu donato dall&#8217;imperatore d&#8217;Oriente Foca nel 609 alla chiesa; l&#8217;allora papa Bonifacio IV volle onorare il donante mediante l&#8217;erezione nel Foro romano di una colonna, derivata ovviamente dalla spoliazione di un precedente monumento romano.</p>
<p>Riguardo le trasformazioni, innanzitutto la statuaria è stata rimossa e probabilmente arsa nelle fornaci per ottenere calce.<br />
Del resto il nuovo culto monoteistico non aveva tra le sue qualità la tolleranza verso il diverso, men che mai verso altre divinità.<br />
Sono dunque sparite anche le statue di Augusto e di Agrippa che dovevano ornare le due enormi nicchie situate nell&#8217;avancorpo dell&#8217;edificio.</p>
<p>Probabilmente i restauri eseguiti nel 1747 hanno alterato la struttura del secondo ordine nella cella.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: frederic rossignol		</title>
		<link>https://www.archeoroma.it/siti/pantheon/#comment-538</link>

		<dc:creator><![CDATA[frederic rossignol]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jul 2024 10:04:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.archeoroma.it/?post_type=siti&#038;p=148#comment-538</guid>

					<description><![CDATA[il pantheon è diventato una chiesa cattolica. Quando è successo? Come chiesa, l&#039;edificio ha subito qualche trasformazione? Grazie per i vostri chiarimenti!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>il pantheon è diventato una chiesa cattolica. Quando è successo? Come chiesa, l&#8217;edificio ha subito qualche trasformazione? Grazie per i vostri chiarimenti!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: gioanni		</title>
		<link>https://www.archeoroma.it/siti/pantheon/#comment-438</link>

		<dc:creator><![CDATA[gioanni]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 May 2024 09:32:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.archeoroma.it/?post_type=siti&#038;p=148#comment-438</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.archeoroma.it/siti/pantheon/#comment-378&quot;&gt;Pablo Moreno Orb&lt;/a&gt;.

e io che ne so]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.archeoroma.it/siti/pantheon/#comment-378">Pablo Moreno Orb</a>.</p>
<p>e io che ne so</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Pablo Moreno Orb		</title>
		<link>https://www.archeoroma.it/siti/pantheon/#comment-378</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pablo Moreno Orb]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2024 03:13:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.archeoroma.it/?post_type=siti&#038;p=148#comment-378</guid>

					<description><![CDATA[Buonasera, ho un dubbio sulla porta di bronzo del Pantheon, dicono che e quella originale ma ho letto da qualche parte che Genserico se la e portata via ed e afondata nelle coste della Sicilia e hanno messo un altra. Sara vero?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buonasera, ho un dubbio sulla porta di bronzo del Pantheon, dicono che e quella originale ma ho letto da qualche parte che Genserico se la e portata via ed e afondata nelle coste della Sicilia e hanno messo un altra. Sara vero?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Alessandro		</title>
		<link>https://www.archeoroma.it/siti/pantheon/#comment-220</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alessandro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Dec 2023 11:39:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.archeoroma.it/?post_type=siti&#038;p=148#comment-220</guid>

					<description><![CDATA[buongiorno.
Avrei gentilmente una domanda:
La gigantesca porta bronzea come venne trasportata e posta ? Per il peso si servivano di cavalli od altro?
L&#039;essere così grande a cosa era dovuto?
Grazie mille e Buone Feste]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>buongiorno.<br />
Avrei gentilmente una domanda:<br />
La gigantesca porta bronzea come venne trasportata e posta ? Per il peso si servivano di cavalli od altro?<br />
L&#8217;essere così grande a cosa era dovuto?<br />
Grazie mille e Buone Feste</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Audrys Jazukevicius		</title>
		<link>https://www.archeoroma.it/siti/pantheon/#comment-170</link>

		<dc:creator><![CDATA[Audrys Jazukevicius]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jun 2023 00:33:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.archeoroma.it/?post_type=siti&#038;p=148#comment-170</guid>

					<description><![CDATA[Giovani Belardi, architetto che ha effettuato gli ultimi restauri ha scritto la monografia sul Pantheon nella quale sulla base di timbri laterizi mostra in maniera inconfutabile che il Pantheon non era stato ricostruito ne da Adriano ne da Traiano ma solo restaurato minimamente quindi l&#039;edificio che vediamo è quello come lo costruì Agrippa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Giovani Belardi, architetto che ha effettuato gli ultimi restauri ha scritto la monografia sul Pantheon nella quale sulla base di timbri laterizi mostra in maniera inconfutabile che il Pantheon non era stato ricostruito ne da Adriano ne da Traiano ma solo restaurato minimamente quindi l&#8217;edificio che vediamo è quello come lo costruì Agrippa.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Hildanna		</title>
		<link>https://www.archeoroma.it/siti/pantheon/#comment-162</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hildanna]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 May 2023 14:41:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.archeoroma.it/?post_type=siti&#038;p=148#comment-162</guid>

					<description><![CDATA[STUPENDO]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>STUPENDO</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Redazione ArcheoRoma		</title>
		<link>https://www.archeoroma.it/siti/pantheon/#comment-152</link>

		<dc:creator><![CDATA[Redazione ArcheoRoma]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2023 09:05:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.archeoroma.it/?post_type=siti&#038;p=148#comment-152</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.archeoroma.it/siti/pantheon/#comment-151&quot;&gt;Mattia&lt;/a&gt;.

Buongiorno Mattia, credo tu ti riferisca alle colonne del pronao. Tra il &lt;span style=&quot;color: rgb(119, 119, 119);&quot;&gt;2005 e il 2008 l&#039;Università di Berna ha realizzato una serie di modelli 3D di ogni elemento del Pantheon, dai capitelli alle colonne, dalle singole nicchie al portale con la tecnica a nuvola di punti nell&#039;ambito del progetto &quot;Digital Pantheon&quot;.&lt;/span&gt;

Potrai scaricare gratuitamente i singoli files di modello in formato Nexus 3D e .ply e visualizzarli &lt;span style=&quot;color: rgb(119, 119, 119);&quot;&gt;nel &lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://repository.edition-topoi.org/collection/BDPP/search&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener nofollow ugc&quot;&gt;repository del progetto&lt;/a&gt;. Per le colonne nello specifico è disponibile anche il diagramma del raggio medio di ogni colonna.

P.s. Se a fine progetto hai il piacere di condividerne i risultati, sei il benvenuto.

&lt;span style=&quot;color: rgb(119, 119, 119);&quot;&gt;Buon lavoro e auguri per il tuo progetto!&lt;/span&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.archeoroma.it/siti/pantheon/#comment-151">Mattia</a>.</p>
<p>Buongiorno Mattia, credo tu ti riferisca alle colonne del pronao. Tra il <span style="color: rgb(119, 119, 119);">2005 e il 2008 l&#8217;Università di Berna ha realizzato una serie di modelli 3D di ogni elemento del Pantheon, dai capitelli alle colonne, dalle singole nicchie al portale con la tecnica a nuvola di punti nell&#8217;ambito del progetto &#8220;Digital Pantheon&#8221;.</span></p>
<p>Potrai scaricare gratuitamente i singoli files di modello in formato Nexus 3D e .ply e visualizzarli <span style="color: rgb(119, 119, 119);">nel </span><a href="http://repository.edition-topoi.org/collection/BDPP/search" target="_blank" rel="noopener nofollow ugc">repository del progetto</a>. Per le colonne nello specifico è disponibile anche il diagramma del raggio medio di ogni colonna.</p>
<p>P.s. Se a fine progetto hai il piacere di condividerne i risultati, sei il benvenuto.</p>
<p><span style="color: rgb(119, 119, 119);">Buon lavoro e auguri per il tuo progetto!</span></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Mattia		</title>
		<link>https://www.archeoroma.it/siti/pantheon/#comment-151</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mattia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2023 11:18:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.archeoroma.it/?post_type=siti&#038;p=148#comment-151</guid>

					<description><![CDATA[Salve, si sa qual è la circonferenza (o diametro, non ricordo😅) delle colonne del pantheon, alla base e in cima? Vorrei ricrearle in 3D, ma le misure non le trovo da nessuna parte. Mi sa magari indirizzare in qualche sito in cui ci sono scritte tutte le misure &quot;tecniche&quot; del pantheon?
Grazie😄]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Salve, si sa qual è la circonferenza (o diametro, non ricordo😅) delle colonne del pantheon, alla base e in cima? Vorrei ricrearle in 3D, ma le misure non le trovo da nessuna parte. Mi sa magari indirizzare in qualche sito in cui ci sono scritte tutte le misure &#8220;tecniche&#8221; del pantheon?<br />
Grazie😄</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
