Current date: 2025-10-31
venerdì, 31
ottobre
 
                23.4°C / 16.7°C
Oggi
sabato, 01
novembre
 
                23.8°C / 15.3°C
Domani
domenica, 02
novembre
 
                21.8°C / 14.8°C
lunedì, 03
novembre
 
                21.9°C / 15.3°C
martedì, 04
novembre
 
                21.9°C / 14.2°C
mercoledì, 05
novembre
 
                22.7°C / 13.9°C
giovedì, 06
novembre
 
                22.6°C / 13.4°C
venerdì, 07
novembre
 
                20.9°C / 12.4°C
sabato, 08
novembre
 
                19°C / 12.7°C
domenica, 09
novembre
 
                18.9°C / 13.2°C
lunedì, 10
novembre
 
                19.7°C / 10.9°C
martedì, 11
novembre
 
                18.7°C / 9.9°C
mercoledì, 12
novembre
 
                18.2°C / 9°C
giovedì, 13
novembre
 
                19.1°C / 10.4°C
Domani sarà soleggiato a Roma con una massima di 23.8°C e una minima di 15.3°C. L’umidità sarà circa 73%, con venti fino a 11.9 km/h.
Consiglio: Una giornata perfetta per esplorare il Colosseo o passeggiare tra le eleganti strade del centro storico.
Consulta le previsioni orarie qui sotto per maggiori dettagli.
| 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 16.9°C | 16.6°C | 16.3°C | 16°C | 15.8°C | 15.6°C | 15.4°C | 15.3°C | 17°C | 19°C | 20.7°C | 22.2°C | 23.3°C | 23.7°C | 23.8°C | 23.5°C | 22.1°C | 19.7°C | 18.6°C | 18°C | 17.6°C | 17.2°C | 16.8°C | 16.4°C | 
| Condizioni |   Sereno |   Sereno |   Sereno |   Sereno |   Sereno |   Sereno |   Sereno |   Soleggiato |   Soleggiato |   Soleggiato |   Soleggiato |   Soleggiato |   Soleggiato |   Soleggiato |   Soleggiato |   Soleggiato |   Soleggiato |   Soleggiato |   Sereno |   Sereno |   Sereno |   Sereno |   Sereno |   Sereno | 
| Umidità | 81% | 81% | 82% | 83% | 82% | 83% | 82% | 82% | 75% | 67% | 61% | 56% | 53% | 52% | 52% | 54% | 61% | 71% | 76% | 79% | 80% | 82% | 83% | 84% | 
| Vento | 5 km/h | 5.8 km/h | 6.5 km/h | 6.5 km/h | 6.1 km/h | 6.8 km/h | 6.1 km/h | 6.5 km/h | 5.8 km/h | 5.4 km/h | 4.7 km/h | 4.3 km/h | 5.4 km/h | 5.8 km/h | 6.8 km/h | 9.4 km/h | 11.9 km/h | 9.7 km/h | 6.8 km/h | 4.7 km/h | 3.2 km/h | 2.5 km/h | 3.2 km/h | 2.9 km/h | 
| Indice UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 1.9 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Una giornata perfetta per immergersi nella storia al Colosseo o passeggiare tra le vie eleganti della Città Eterna. Non dimenticare gli occhiali da sole!