Monumenti di Roma: cronologia di siti archeologici e imperatori
Viaggio attraverso la storia dei siti archeologici e monumenti, dalla repubblica agli imperatori, fino ai giorni nostri (work in progress…).
| Data | Monumento/Imperatore | Evento/Dinastia |
| VI sec. a.C. | Circo Massimo | Tarquinio Prisco, quinto re di Roma costruisce una sede per i giochi e le corse dei cavalli tra Palatino e Aventino |
| 49 a.C. – 44 a.C. | Giulio Cesare | Gens Giulia |
| 31 a.C. | Circo Massimo | Viene distrutto da un incendio |
| 27 a.C. – 14 a.C. | Augusto | Dinastia Giulio-Claudia |
| 14 a.C. – 37 d.C. | Tiberio | Dinastia Giulio-Claudia |
| 9 a.C. | Ara Pacis Augustae | Realizzazione |
| 27/25 | Pantheon | Prima costruzione del Pantheon da Marco Vipsanio Agrippa |
| 37 – 41 | Caligola | Dinastia Giulio-Claudia |
| 41 – 54 | Claudio | Dinastia Giulio-Claudia |
| 54 – 68 | Nerone | Dinastia Giulio-Claudia |
| 64 d.C. | Roma | Il 18 luglio un incendio distrusse in sei giorni e sette notti gran parte del centro di Roma |
| 64/68 | Colosso di Nerone | Nerone commissiona a Zonodoro la realizzazione della statua bronzea |
| 68 – 69 | Galba, Otone, Vitellio (Guerra civile romana) | |
| 69 – 79 | Vespasiano | Dinastia dei Flavi |
| 70/71 | Colosseo | Tito Flavio Vespasiano inizia la costruzione del Colosseo |
| 79 – 81 | Tito | Dinastia dei Flavi |
| 80 | Colosseo | Inaugurazione del Colosseo sotto il regno di Tito |
| 81 – 96 | Domiziano | Dinastia dei Flavi |
| 81 | Colosseo | Si concludono i lavori sotto Domiziano |
| 96 – 98 | Nerva | |
| 98 – 117 | Traiano | |
| 103 | Circo Massimo | Viene ricostruito da Traiano |
| 110 | Pantheon | Incendio causato da un fulmine |
| 110 | Pantheon | L’Imperatore Traiano ricostruisce integralmente il Pantheon (tesi non verificata) |
| 113 | Colonna di Traiano | Progettata da Apollodoro di Damasco, venne costruita in onore dell’Imperatore Traiano |
| 117 – 138 | Adriano | |
| 138 – 161 | Antonino Pio | |
| 123/139 | Castel Sant’Angelo | Durante il regno di Antonino Pio venne costruito il mausoleo per l’Imperatore Adriano |
| 161 – 180 | Marco Aurelio + Lucio Vero | |
| 180 – 192 | Commodo | |
| 193 | Pertinace, Didio Giuliano (Guerra civile romana) | |
| 193 – 211 | Settimio Severo | Dinastia dei Severi |
| 203 | Arco di Settimio Severo | Il Senato fa costruire l’arco trionfale in onore di Settimio Severo e i figli Caracalla e Geta |
| 211 – 212 | Caracalla + Geta | Dinastia dei Severi |
| 211/224 | Terme di Caracalla | Caracalla fa costruire il complesso termale più grande al mondo |
| 217 – 218 | Macrino, Diadumeniano | Dinastia dei Severi |
| 218 – 222 | Eliogabalo | Dinastia dei Severi |
| 222 – 235 | Alessandro Severo | Dinastia dei Severi |
| 235 – 284 | Crisi del III secolo (18 imperatori) | |
| 268 – 284 | Imperatori Illirici (9 imperatori) | |
| 284 – 305 | Diocleziano + Massimiano | Imperatori illirici |
| 305 – 311 | Costanzo Cloro + Galerio | |
| 306 – 313 | Guerra civile romana (Flavio Severo, Licinio, Massimo Daia) | |
| 306 – 312 | Massenzio | |
| 306 – 337 | Costantino I | Dinastia constantiniana |
| 315 | Arco di Costantino | Il Senato di Roma fa costruire un arco per celebrare la battaglia presso Ponte Milvio del 312 d.C. |
| 318 | Basilica Costantiniana | L’Imperatore Costantino inizia la costruzione dove si ergerà la Basilica di San Pietro |
| 337 – 361 | Costantino II + Costanzo II + Costante (Figli di Costantino I) | Dinastia constantiniana |
| 349 | Basilica Costantiniana | Conclusione lavori |
| 361 – 363 | Giuliano | Dinastia constantiniana |
| 363 – 364 | Gioviano | |
| 364 – 375 | Valentiniano I | Casata di Valentiniano e di Teodosio |
| 364 – 368 | Valente | Casata di Valentiniano e di Teodosio |
| 375 – 383 | Graziano | Casata di Valentiniano e di Teodosio |
| 375 – 392 | Valentiniano II | Casata di Valentiniano e di Teodosio |
| 379 – 395 | Teodosio | Casata di Valentiniano e di Teodosio |
| 395 – 423 | Onorio | Casata di Teodosio |
| 421 | Costanzo III | Casata di Teodosio |
| 425 – 455 | Valentiniano III | Casata di Teodosio |
| 455 – 476 | Ultimi imperatori (9 imperatori) | |
| 549 | Circo Massimo | Ultima gara al Circo Massimo |
| 1410 | Fontana di Trevi | Primo progetto |
| 1453 | Fontana di Trevi | Papa Niccolò V affida a Leon Battista Alberti la restaurazione della fontana |
| 1506 | Basilica di San Pietro | Inizio costruzione progetto affidato a Donato Bramante su commissione di Papa Giulio II |
| 1590 | Basilica di San Pietro | Giacomo della Porta completa la cupola di Michelangelo |
| 1614 | Basilica di San Pietro | Completamento facciata. Architetto: Carlo Maderno |
| 1640 | Fontana di Trevi | Progetto di Gian Lorenzo Bernini commissionato da Urbano VIII |
| 1732 | Fontana di Trevi | Progetto di Nicola Salvi, sotto Clemente XII |
| 2014 | Fontana di Trevi | Restauro della fontana sponsorizzato da Fendi |
Monumenti di Roma: cronologia di siti archeologici e imperatori: recensioni e commenti
Hai visitato questo monumento? Cosa rappresenta per te? Quali consigli daresti ad un turista?
Latest news from the magazine
Mi pare che sia stato Adriano e non Traiano a ricostruire il Pantheon….
Salve Daniele, grazie per l’intervento. Esistono diverse tesi in merito, da noi approfondite nella pagina relativa al Pantheon. Che: 1) sia stato restaurato da Adriano, 2) sia stato restaurato da Apollodoro su ordine di Traiano, poi demolito e ricostruito da Adriano oppure 3) che sia stato integralmente ricostruito da Traiano e terminato da Adriano.
Studi recenti sembrano avvalorare la terza tesi.